☰
| RW | RT | Jumlah | L | P | Tetap | Tidak Tetap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 204 | 98 | 106 | 204 | 0 |
| 02 | 02 | 229 | 118 | 111 | 229 | 0 |
| 02 | 03 | 73 | 29 | 44 | 73 | 0 |
| 02 | 04 | 153 | 81 | 72 | 153 | 0 |
| 02 | 05 | 204 | 104 | 100 | 204 | 0 |
| 02 | 06 | 146 | 64 | 82 | 146 | 0 |
| 02 | 07 | 75 | 37 | 38 | 75 | 0 |
| 02 | 08 | 239 | 113 | 126 | 239 | 0 |
| JUMLAH | 1323 | 644 | 679 | 1323 | 0 | |
Jenis Kelamin
Status Warga