☰
| RW | RT | Jumlah | L | P | Menetap | Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 213 | 104 | 109 | 208 | 5 |
| 02 | 02 | 262 | 132 | 130 | 205 | 57 |
| 02 | 03 | 207 | 96 | 111 | 153 | 54 |
| 02 | 04 | 142 | 76 | 66 | 101 | 41 |
| 02 | 05 | 214 | 109 | 105 | 170 | 44 |
| 02 | 06 | 132 | 57 | 75 | 129 | 3 |
| 02 | 07 | 73 | 35 | 38 | 18 | 0 |
| 02 | 08 | 236 | 110 | 126 | 9 | 10 |
| JUMLAH | 1479 | 719 | 760 | 993 | 214 | |
Jenis Kelamin
Status Rumah