☰
| RW | RT | Jumlah | L | P | Menetap | Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 213 | 104 | 109 | 208 | 5 |
| 02 | 02 | 263 | 133 | 130 | 206 | 57 |
| 02 | 03 | 207 | 96 | 111 | 153 | 54 |
| 02 | 04 | 144 | 77 | 67 | 101 | 43 |
| 02 | 05 | 215 | 110 | 105 | 171 | 44 |
| 02 | 06 | 133 | 57 | 76 | 130 | 3 |
| 02 | 07 | 73 | 35 | 38 | 18 | 0 |
| 02 | 08 | 237 | 111 | 126 | 10 | 10 |
| JUMLAH | 1485 | 723 | 762 | 997 | 216 | |
Jenis Kelamin
Status Rumah