☰
| RW | RT | Total | Ada tangki septic | Tidak Ada tangki septic | Komunal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 38 | 15 | 23 | 0 |
| 02 | 02 | 41 | 2 | 39 | 0 |
| 02 | 03 | 36 | 23 | 13 | 0 |
| 02 | 04 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 02 | 05 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 02 | 06 | 24 | 23 | 1 | 0 |
| 02 | 07 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 02 | 08 | 31 | 21 | 10 | 0 |
| JUMLAH | 247 | 161 | 86 | 0 | |
Status Septic